Chargement...
Consultez la liste officielle des labels délivrés conformément aux Normes PAWELOLE. Chaque label possède un numéro unique, un statut, un QR Code sécurisé et un certificat vérifiable.
Labels délivrés
Labels valides
Labels expirés
Labels suspendus
| Label | Entreprise | Pays | Secteur | Norme | Score | Expiration | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBL-2026-000001 | Green Congo SARL | République Démocratique du Congo | Foresterie | PWS-01 | 96.80 % | 15/07/2029 | VALID | Voir |
| LBL-2026-000002 | Eco Mining RDC | République Démocratique du Congo | Mines | PWS-02 | 91.30 % | 10/06/2029 | VALID | Voir |
| LBL-2026-000006 | Bio Agriculture SA | République Démocratique du Congo | Agriculture | PWS-06 | 89.20 % | 08/03/2029 | VALID | Voir |
| LBL-2026-000003 | Bio Agriculture SA | République Démocratique du Congo | Agriculture | PWS-03 | 87.50 % | 20/09/2028 | VALID | Voir |
| LBL-2026-000004 | Green Congo SARL | République Démocratique du Congo | Foresterie | PWS-04 | 82.10 % | 01/05/2027 | SUSPENDED | Voir |
| LBL-2026-000005 | Eco Mining RDC | République Démocratique du Congo | Mines | PWS-05 | 73.40 % | 15/01/2025 | EXPIRED | Voir |
Valorisez vos engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance grâce au Référentiel PAWELOLE.