Chargement...
Consultez les projets officiellement enregistrés dans le système PAWELOLE, leurs secteurs, leur superficie, leur potentiel carbone et leur état d'avancement.
Projets
En cours
Terminés
Suspendus
| Référence | Projet | Pays | Secteur | Superficie | CO₂ | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-2026-000003 | Projet Agriculture Durable Équateur | République Démocratique du Congo | Agriculture | 25 000 ha | 180 000 tCO2 | COMPLETED | Voir |
| PRJ-2026-000005 | Projet Biodiversité Virunga | République Démocratique du Congo | Biodiversité | 45 000 ha | 750 000 tCO2 | ONGOING | Voir |
| PRJ-2026-000004 | Projet Énergie Verte Katanga | République Démocratique du Congo | Énergie | 5 000 ha | 90 000 tCO2 | SUSPENDED | Voir |
| PRJ-2026-000002 | Projet Reboisement Kongo Central | République Démocratique du Congo | Environnement | 8 500 ha | 350 000 tCO2 | ONGOING | Voir |
| PRJ-2026-000001 | Projet REDD+ Mai Ndombe | République Démocratique du Congo | Foresterie | 125 000 ha | 2 500 000 tCO2 | ONGOING | Voir |
Les porteurs de projets peuvent soumettre leur projet pour évaluation, certification et enregistrement dans le registre officiel PAWELOLE.